ホノルルマラソン事前問診表
このページを印刷して記入してください。
11月16日までに FAXでお送りください。
FAX 03-3771-3660 Momonaランニングクラブ
ホノルルマラソン事前問診表 | ||||||||
ふりがな | ||||||||
氏名 | (男 ・女) | 生年月日 | ( 歳) | |||||
血液型 | 型Rh+・− | 身長 | cm | 体重 | kg | |||
既往歴 (内科) | ||||||||
ご自身の当てはまるところに○をつけてお答え下さい. | ||||||||
1.虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞) | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
2.先天性心臓病 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
3.不整脈 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
4.脳卒中 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
5.腎臓病 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
6.骨粗鬆症 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
7.高血圧症 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
8.糖尿病 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
9.高脂血症 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
10.貧血 | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
11.熱中症 | なし ・ あり ( いつごろ ) | |||||||
12.その他過去に事故や病気がある | なし ・ あり ( 未治療 ・ 治療中 ・ 完治 ) | |||||||
→「はい」とお答えになられた方は、具体的にご記入下さい. | ||||||||
( ) | ||||||||
13.現在、薬を常用している | いない ・ いる (薬名 ) | |||||||
→「はい」とお答えになられた方は、どのような目的で、どのような薬を服用されているかご記入ください. | ||||||||
( ) | ||||||||
14.家族・親族に心臓疾患のある方がいる | いない ・ いる | |||||||
既往歴 (整形外科) | ||||||||
現在気になるところ、痛みがある箇所、過去に怪我をした箇所などを下の表にご記入ください。 | ||||||||
部位 | 状態 | いつから | 現在の症状 | 医療機関の受診 | 診断名 | |||
例 左足の裏 | 走行時に痛みが出る | 1ヶ月前 | なし・あり | なし・あり | ||||
@ | なし・あり | なし・あり | ||||||
A | なし・あり | なし・あり | ||||||
B | なし・あり | なし・あり | ||||||
C | なし・あり | なし・あり | ||||||
D | なし・あり | なし・あり | ||||||
E | なし・あり | なし・あり | ||||||
F | なし・あり | なし・あり | ||||||
G | なし・あり | なし・あり | ||||||
練習歴 | ||||||||
フルマラソン出場回数 | ( 回 ) | → | これまでの最高タイム | ( ) | ||||
ハーフマラソン出場回数 | ( 回 ) | → | これまでの最高タイム | ( ) | ||||
ホノルルマラソン出場回数 | ( 回目) | → | ズバリ,今回の目標は? | ( ) | ||||
マラソンのトレーニングを始めて 年 ヶ月 | 練習量 : 1ヶ月 回 ・ 走行距離合計 kmくらい | |||||||
その他,特記事項・質問などあれば,自由にお書き下さい. |